Allgemein
- Alle Wohnungen vefügen über kostenloses W-LAN.
- Für die Endreinigung berechnen wir 20 €.
- Für die Aufbettung berechnen wir 10 € für Erwachsene 5 € für Kinder pro Person und pro Nacht.
- In allen Wohnungen sind Haustiere erlaubt. Dafür berechnen wir 10 € pro Haustier und Aufenthalt.
- Bei allen Wohnungen kann ein Frühstück hinzugebucht werden. Dafür berechen berechenen wir 7 € für Erwachsene 5 € für Kinder pro Person und pro Nacht.
- Ab der 6 Nacht gewähren wir einen Rabatt von 10% auf den gesamten Aufenthalt.
Wohnung 1
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 39 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 50 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |
Wohnung 2
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 39 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 50 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |
Wohnung 3
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 69 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 80 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |
Wohnung 4
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 39 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 50 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |
Wohnung 5
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 59 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 70 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |
Wohnung 6
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 79 € |
2020-11-01 | 2020-12-22 | ||
2021-01-02 | 2021-02-28 | ||
2021-11-01 | 2021-12-19 | ||
2022-01-08 | 2022-02-28 | ||
2022-11-01 | 2022-12-25 | ||
2023-01-08 | 2023-02-28 | ||
2023-11-01 | 2023-12-24 | ||
Hauptsaison | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 90 € |
2020-12-23 | 2021-01-01 | ||
2021-03-01 | 2021-10-31 | ||
2021-12-20 | 2022-01-07 | ||
2022-03-01 | 2022-10-31 | ||
2022-12-26 | 2023-01-07 | ||
2023-03-01 | 2023-10-31 | ||
2023-12-25 | 2024-01-07 |